產(chǎn)品名稱:Jenco 工業(yè)PH變送器6308PT
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品報(bào)價(jià):16
產(chǎn)品特點(diǎn):Jenco 工業(yè)PH變送器6308PT行業(yè)應(yīng)用:水產(chǎn)養(yǎng)殖、工程環(huán)保、地表水監(jiān)測(cè)、廢污水處理、冷卻塔循環(huán)水。對(duì)應(yīng)于測(cè)量值的模擬輸出信號(hào)4-20mA可以與接受4-20mA信號(hào)的過(guò)程設(shè)備連接,如記錄儀、PLC、DCS、中控電腦、個(gè)人電腦等。
Jenco 工業(yè)PH變送器6308PT的詳細(xì)資料:
Jenco 6308PT工業(yè)在線式酸堿度(pH)/溫度控制器
Jenco 工業(yè)PH變送器6308PT特點(diǎn)
| 標(biāo)準(zhǔn)的1/4 DIN防水機(jī)身設(shè)計(jì) 可同時(shí)顯示pH值、溫度值 pH電極效率顯示 4~20mA可逆向, 帶隔離電流輸出,用戶可自行設(shè)定輸出范圍 四組pH繼電器控制/一組溫度繼電器控制, 控制點(diǎn)/遲滯寬度用戶可自行設(shè)定 具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能 斷電校正值記憶功能 采用RS-485通訊接口 產(chǎn)品通過(guò)CE認(rèn)證 ? | 
 | 
Jenco 工業(yè)PH變送器6308PT?規(guī)格
| pH | 測(cè)量范圍 | -2.00 ~ 16.00pH | 
| 分辨率/精度 | 0.01pH/0.1% ± 1個(gè)字 | |
| 輸入阻抗 | >1013Ω | |
| pH緩沖識(shí)別液 | 用戶可選擇4.01,7.00,10.01或4.00,6.86,9.18中任一種 | |
| pH電極零點(diǎn)/斜率補(bǔ)償 | ±100mV / ±30 % | |
| 溫度 | 測(cè)量范圍 | -10.0 ~ 120.0℃ | 
| 分辨率/精度 | 0.1℃/±0.3℃ | |
| 溫度感應(yīng)器 | 熱敏電阻,10K/25℃ | |
| 4~20mA電流輸出 | 電流輸出 | 4 ~20mA可逆向,隔離電流輸出 | 
| 絕緣電壓/zui大負(fù)載 | 500VDC/500Ω | |
| 繼電器控制輸出 | 控制方式 | 系統(tǒng)內(nèi)ON/OFF控制 | 
| zui大負(fù)載 | 2.5A/230VAC | |
| 其他 | 按鍵 | 均有音效回饋效果 | 
| 各項(xiàng)設(shè)置保護(hù)措施 | 4位密碼保護(hù) | |
| 預(yù)置放大器電壓 | ±5VDC,zui大輸出電流20mA | |
| 外形尺寸 | 1/4DIN的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)身,96x96x148mm | |
| 開(kāi)孔尺寸 | 92x92mm | |
| 防水等級(jí) | IP65 | |
| 重量 | 960g | |
| 電源 | 230VAC,50/60Hz | 
??選購(gòu)配件——pH電極
| 型號(hào) | 簡(jiǎn)介 | 
| IP-600-1 | 污濁度較高的廢水處理領(lǐng)域 | 
| IP-600-10 | 普通廢水處理領(lǐng)域 | 
| IP-600-9(PT) | 帶溫度補(bǔ)償,普通廢水處理領(lǐng)域 | 
| EASYFERM Plus | 生物發(fā)酵領(lǐng)域,可耐135℃蒸汽殺菌 | 
| IP-600-3CN | 純水處理領(lǐng)域 | 
?——護(hù)套管
| 010 | EASYFERM Plus | 
| 009A | 1米管長(zhǎng) | 
| EASYFERM Plus護(hù)套管 | EASYFERM Plus | 
| 電極落座 | EASYFERM Plus落座 | 
密封箱
| 011-200-00 | 表盤式安裝 | 
| 012-200-00 | 壁掛式安裝 | 
| 如果你對(duì)Jenco 工業(yè)PH變送器6308PT感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 


 
					  
